Op vrijdag 23 april 2021 gaan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA samen met SpaceX voor de derde maal ruimtevaarders in de ruimte brengen met behulp van een Falcon 9 raket en nieuwe Crew Dragon ruimtecapsule. Dit wordt de tweede officiële bemande ruimtevlucht in het kader van het Amerikaanse Commercial Crew Program. Aan boord bevinden zich vier ruimtevaarders waaronder de Europese astronaut Thomas Pesquet. De lancering is voorzien voor 11u49 Belgische tijd. Dankzij dit artikel kan u deze belangrijke lancering hier LIVE volgen!
COUNTDOWN
-03:22:00 | CREW WALK OUT |
-03:15:00 | CREW TRANSPORTATION TO LAUNCH COMPLEX |
-02:55:00 | CREW ARRIVES AT LANCH PAD |
-02:35:00 | CREW INGRESS |
-02:14:00 | SPACE SUIT LEAK CHECKS |
-01:55:00 | HATCH CLOSE |
-00:45:00 | SPACEX LAUNCH DIRECTOR VERIFIES GO FOR PROPELLANT LOAD |
-00:42:00 | CREW ACCESS ARM RETRACTS |
-00:37:00 | DRAGON’S LAUNCH ESCAPE SYSTEM IS ARMED |
-00:35:00 | RP-1 (ROCKET GRADE KEROSENE) LOADING BEGINS |
-00:35:00 | 1ST STAGE LOX (LIQUID OXYGEN) LOADING BEGINS |
-00:16:00 | 2ND STAGE LOX LOADING BEGINS |
-00:07:00 | FALCON 9 BEGINS ENGINE CHILL PRIOR TO LAUNCH |
-00:05:00 | DRAGON TRANSITIONS TO INTERNAL POWER |
-00:01:00 | COMMAND FLIGHT TO BEGIN FINAL PRELAUNCH CHECKS |
-00:01:00 | PROPELLANT TANK PRESSURIZATION TO FLIGHT PRESSURE BEGINS |
-00:00:45 | SPACEX LAUNCH DIRECTOR VERIFIES GO FOR LAUNCH |
-00:00:03 | ENGINE CONTROLLER COMMANDS ENGINE IGNITION SEQUENCE TO START |
-00:00:00 | FALCON 9 LIFTOFF |
LAUNCH, LANDING FALCON 9 & DRAGON DEPLOYMENT
+00:58 | MAX Q (MOMENT OF PEAK MECHANICAL STRESS ON THE ROCKET) |
+02:37 | 1ST STAGE MAIN ENGINE CUTOFF (MECO) |
+02:40 | 1ST AND 2ND STAGES SEPARATE |
+02:48 | 2ND STAGE ENGINE STARTS |
+07:29 | 1ST STAGE ENTRY BURN |
+08:50 | 2ND STAGE ENGINE CUTOFF (SECO-1) |
+08:59 | 1ST STAGE LANDING BURN |
+09:29 | 1ST STAGE LANDING |
+12:03 | DRAGON SEPARATES FROM 2ND STAGE |
+12:48 | DRAGON NOSECONE OPEN SEQUENCE BEGINS |
Volg hier LIVE de lancering:
Technische gegevens Crew Dragon ruimtecapsule
Diameter: | 3,7 m |
Hoogte: | 8,1 m |
Leefbare ruimte: | 10 m³ |
Gewicht capsule (zonder crew of vracht): | 6,3 ton |
Aantal bemanningsleden: | 2 tot en met 7 |
Stuwkracht capsule: | 8 x 73 kN (SuperDraco) |
Lanceermiddel: | Falcon 9 Block 5 |
Koppelingsmechanisme: | NASA Docking System (NDS) |
Foto: SpaceX
Foto: NASA/SpaceX