Beta-Zeta Lyr--Theta-Nu Her
	
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 1 | 3.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 2 | 4.0 | 
| 4 | 4.3 | 
| 5 | 4.5 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 6 | 5.0 | 
| 7 | 5.5 | 
| 8 | 5.7 | 
| 12 | 5.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 13 | 6.0 | 
| 15 | 6.1 | 
| 16 | 6.2 | 
| 17 | 6.3 | 
| 18 | 6.5 | 
| 20 | 6.8 | 
| 23 | 6.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 27 | 7.0 | 
| 32 | 7.1 | 
| 36 | 7.2 | 
| 42 | 7.3 | 
| 43 | 7.4 | 
| 52 | 7.5 | 
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







