Epsilon-Theta-Delta Aur

| Nr. | Gm |
|---|---|
| 1 | 0.2 |
| 2 | 2.1 |
| 3 | 2.7 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 4 | 3.5 |
| 5 | 3.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 6 | 4.2 |
| 8 | 4.6 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 9 | 5.1 |
| 10 | 5.5 |
| 11 | 5.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 12 | 6.0 |
| 14 | 6.1 |
| 16 | 6.2 |
| 17 | 6.3 |
| 20 | 6.4 |
| 26 | 6.5 |
| 30 | 6.6 |
| 35 | 6.7 |
| 37 | 6.8 |
| 41 | 6.9 |
| Nr. | Gm |
|---|---|
| 44 | 7.0 |
| 50 | 7.1 |
| 55 | 7.2 |
| 60 | 7.3 |
| 68 | 7.4 |
| 81 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







