Chi-Zeta-Delta-Xi Dra
	
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 2 | 3.2 | 
| 3 | 3.7 | 
| 4 | 3.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 5 | 4.2 | 
| 6 | 4.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 8 | 5.0 | 
| 9 | 5.2 | 
| 10 | 5.3 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 11 | 6.0 | 
| 12 | 6.1 | 
| 15 | 6.3 | 
| 16 | 6.4 | 
| 17 | 6.5 | 
| 18 | 6.6 | 
| 20 | 6.7 | 
| 23 | 6.8 | 
| 28 | 6.9 | 
| Nr. | Gm | 
|---|---|
| 34 | 7.0 | 
| 41 | 7.1 | 
| 46 | 7.2 | 
| 55 | 7.3 | 
| 60 | 7.4 | 
| 73 | 7.5 | 
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude







