Alpha-Beta-Gamma-Delta Leo
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 1.3 |
2 | 2.2 |
4 | 2.6 |
Nr. | Gm |
---|---|
5 | 3.4 |
6 | 3.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
7 | 4.4 |
Nr. | Gm |
---|---|
8 | 5.0 |
11 | 5.6 |
13 | 5.7 |
Nr. | Gm |
---|---|
15 | 6.0 |
18 | 6.1 |
20 | 6.3 |
21 | 6.4 |
24 | 6.6 |
25 | 6.7 |
29 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
32 | 7.0 |
34 | 7.1 |
38 | 7.2 |
40 | 7.3 |
44 | 7.4 |
45 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude