Alpha-Beta-Zeta Tau
Nr. | Gm |
---|---|
1 | 1.1 |
2 | 1.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
3 | 3.0 |
Nr. | Gm |
---|---|
4 | 4.7 |
5 | 4.8 |
Nr. | Gm |
---|---|
7 | 5.1 |
8 | 5.3 |
9 | 5.5 |
10 | 5.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
11 | 6.0 |
12 | 6.1 |
15 | 6.2 |
16 | 6.3 |
17 | 6.4 |
20 | 6.5 |
21 | 6.6 |
23 | 6.7 |
26 | 6.8 |
28 | 6.9 |
Nr. | Gm |
---|---|
29 | 7.0 |
31 | 7.4 |
32 | 7.5 |
Nr. = Aantal waargenomen sterren - Gm = Grensmagnitude