Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand oktober? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in oktober zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 oktober 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23h 56.7m | +61° 44' | NGC 7788 | 9.4v | 9' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 20 sterren met NGC 7790 | |
23h 57.0m | +57° 44' | NGC 7789 | 6.7v | 15' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 300 sterren | |
23h 58.4m | +61° 13' | NGC 7790 | 8.5v | 17' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 40 sterren met NGC 7788 | |
01h 51.5m | -10° 20' | Zeta | 3.7, 9.9 | 187.0" | 41° | Cetus | Dubbelster |
01h 53.5m | +19° 18' | Gamma (AC) | 4.8, 9.6 | 221.3" | 84° | Aries | Dubbelster (AB: 4.8,4.8; 7.8") |
02h 32.7m | +61° 27' | Mel 15 | 6.5v | 22' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 40sterren (met emissienevel IC1805) |
NGC 7788
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h 15.6m | +58° 49' | NGC 436 | 8.8v | 5' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 30sterren | |
01h 44.1m | +61° 53' | NGC 654 | 6.5v | 5' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 60sterren | |
01h 46.0m | +61° 15' | NGC 663 | 7.1v | 16' | Cassiopeia | Open sterrenhoop 80sterren | |
02h 03.0m | +33° 17' | Iota | 5.3, 6.9 | 3.9" | 71° | Triangulum | Dubbelster |
02h 42.7m | -00° 01' | M77 | 8.9v | 8.2'x7.3' | Cetus | Sterrenstelsel | |
03h 57.9m | +40° 01' | Epsilon | 2.9, 8.1 | 8.8" | 10° | Perseus | Dubbelster |
M77
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h 14.1m | -23° 11' | NGC 45 | 10.8v | 6.3'x4.6' | Cetus | Sterrenstelsel | |
01h 47.9m | +27° 26' | NGC 672 | 10.9v | 6.6'x2.6' | Triangulum | Sterrenstelsel | |
01h 59.3m | +19° 01' | NGC 772 | 10.3v | 7.3'x4.6' | Aries | Sterrenstelsel | |
02h 08.4m | +1° 00' | NGC 821 | 10.7v | 3.3'x2.3' | Aries | Sterrenstelsel | |
02h 27.3m | +33° 35' | NGC 925 | 10.1v | 12.0'x7.4' | Triangulum | Sterrenstelsel | |
02h 30.8m | +37° 08' | NGC 949 | 11.8 | 3.3'x2.1' | Triangulum | Sterrenstelsel | |
02h 34.2m | +29° 19' | NGC 972 | 11.4v | 3.4'x1.6' | Aries | Sterrenstelsel |
NGC 772
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h 39.0m | +48° 20' | NGC 185 | 9.2v | 14.5'x12.5' | Cassiopeia | Sterrenstelsel | |
01h 09.4m | +35° 43' | NGC 404 | 10.3v | 6.1'x6.1' | Andromeda | Sterrenstelsel | |
01h 31.3m | -06° 52' | NGC 584 | 10.5v | 3.2'x1.7' | Cetus | Sterrenstelsel | |
01h 33.9m | +30° 39' | M33 | 5.7v | 67.0'x41.5' | Triangulum | Sterrenstelsel | |
02h 09.4m | -10° 08' | NGC 835 | 12.1v | 1.9'x1.6' | Cetus | Sterrenstelsel met NGC 833, NGC 838, NGC 839 | |
02h 18.0m | +14° 33' | NGC 877 | 11.9v | 2.1'x1.7 | Aries | Sterrenstelsel met NGC 870, NGC 871, NGC 876 | |
02h 39.2m | +10° 51' | NGC 1024 | 12.1v | 4.4'x1.6' | Aries | Sterrenstelsel met NGC 1028, NGC 1029 |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase