Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand november? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in november zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart deze maand:
Sterrenkaart geldig voor 15 november 2013 - 22h
Objecten voor binoculairen:
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03h 47.0m | +24° 07' | M45 | 1.2v | 110' | Taurus | Open sterrenhoop 100sterren "Pleiaden" | |
04h 27:0m | +16° 0' | Mel 25 | 0.5v | 330' | Taurus | Open sterrenhoop 40sterren "Hyades" | |
04h 46.0m | +19° 04' | NGC 1647 | 6.4v | 45' | Taurus | Open sterrenhoop 200sterren | |
05h 28.7m | '+35° 50' | M38 | 6.4v | 21' | Auriga | Open sterrenhoop 100sterren | |
05h 36.1m | +34° 08' | M36 | 6.0v | 12' | Auriga | Open sterrenhoop 60sterren | |
05h 52.4m | '+32° 33' | M37 | 5.6v | 20' | Auriga | Open sterrenhoop 150sterren |
M45
Objecten voor kleine telescopen (2" tot 6")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04h 09.2m | +30° 47' | NGC 1514 | 10.9v | »114" | Taurus | Planetaire nevel | |
04h 51.1m | +43° 42' | NGC 1664 | 7.6v | 18' | Auriga | Open sterrenhoop 50sterren | |
05h 03.6m | +23° 49' | NGC 1746 | 6.1v | 42' | Taurus | Open sterrenhoop 20sterren | |
05h 10.7m | +16° 32' | NGC 1807 | 7.0v | 17' | Taurus | Open sterrenhoop 20sterren | |
05h 12.1m | +16° 42' | NGC 1817 | 7.7v | 15' | Taurus | Open sterrenhoop 60sterren | |
06h 11.6m | +48° 43' | 41 Aur | 6.3, 7.0 | 7.7" | 356° | Auriga | Dubbelster |
NGC 1514
Objecten voor gemiddelde telescopen (8" tot 14")
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03h 19.7m | -19° 25' | NGC 1300 | 10.4v | 5.5'x2.9' | Eridanus | Sterrenstelsel | |
04h 14.2m | -12° 44' | NGC 1535 | 9.6p | "18" | Eridanus | Planetaire nevel | |
05h 08.1m | +37° 03' | NGC 1778 | 7.7v | 6' | Auriga | Open sterrenhoop 25sterren | |
05h 20.2m | +39° 21' | NGC 1857 | 7.0v | 5' | Auriga | Open sterrenhoop 40sterren | |
05h 28.0m | +35° 19' | NGC 1907 | 8.2v | 6' | Auriga | Open sterrenhoop 30sterren | |
05h 59.7m | +37° 13' | 37-Upsilon | 2.6, 7.1 | AB: 3.6" | 313° | Auriga | Dubbelster (AC: 10.6; 50"; 297°) |
NGC 1535
Objecten voor de grote telescopen (16" en groter) - De uitdaging!
RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03h 09.8m | -20° 35' | NGC 1232 | 10.0v | 6.8'x5.6' | Eridanus | Sterrenstelsel | |
03h 38.5m | -23° 02' | NGC 1395 | 9.7v | 5.4'x4.6' | Eridanus | Sterrenstelsel | |
03h 40.2m | -18° 35' | NGC 1407 | 9.7v | 6.0'x5.8' | Eridanus | Sterrenstelsel | |
04h 21.8m | +19° 32' | NGC 1554-55 | - | 1.7' | Taurus | Reflectie en emissienevel | |
05h 16.3m | +34° 16' | IC 405 | - | 30'x20' | Auriga | Reflectie en emissienevel | |
05h 34.5m | +22° 01' | M1 | - | 6'x4' | Taurus | Supernovarestant, de Krabnevel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase