Hieronder vindt u een lijst van meteoorzwermen met een zenithale uurfrequentie vanaf 2.
| Zwerm | Maximum | Periode | Radiant | ZHR | 
|---|---|---|---|---|
| Boötiden | Jan 4 | Jan 1 - Jan 6 | R.A. 15h 28m DEC +50° | 100 = > lange sporen, veel lichtzwakke, blauwachtige; kortdurend maximum | 
| Delta Cancriden | Jan 17 | Jan 1 - Jan 24 | R.A. 8h 40m DEC +20° | 4 => blauwachtig, vrij helder. ZHR kan grillen vertonen van 45 tot 200. | 
| Delta Leoniden | Feb 8 | Jan 28 - Feb 21 | R.A. 11h 12m DEC +16° | 2 | 
| Virginiden | Mrt 20 | Mrt 5 - Apr 2 | R.A. 12h 40m DEC 0° | 5 = > traag; langdurend maximum, soms vuurbollen | 
| Lyriden | Apr 21.9 | Apr 19 - Apr 25 | R.A. 18h 08m DEC +33° | 10 = > snel, ook veel heldere; kortdurend maximum | 
| Pi Puppiden | Apr 23 | Apr 15 - Apr 28 | R.A. 7h 20m DEC -45° | var | 
| Eta Aquariden | Mei 4 | Apr 21 - Mei 12 | R.A. 22h 24m DEC 0° | 60 = > snel, nalichtende sporen | 
| Ariëtiden | Jun 7 | Mei 30 - Jun 18 | R.A. 2h 56m DEC +23° | 60 => dagzwerm, niet zichtbaar dus | 
| Zéta Perseïden | Jun 9 | Jun 1 - Jun 17 | R.A. 4h 08m DEC +24° | 40 => dagzwerm, niet zichtbaar dus | 
| Juni Lyriden | Jun 16 | Jun 11 - Jun 21 | R.A. 18h 32' DEC +35° | 0-5 | 
| Juni Boötiden | Jun 27 | Jun 26 - Jul 2 | R.A. 14h 36m DEC +49° | Var => traag | 
| Béta Tauriden | Jun 29 | Jun 24 - Jul 5 | R.A. 5h 48m DEC +20° | 20 => dagzwerm, niet zichtbaar dus | 
| Pegasiden | Jul 9 | Jul 7 - Jul 13 | R.A. 22h 40m DEC +15° | 3 | 
| Delta Aquariden (Zuid) | Jul 28 | Jul 21 - Aug 18 | R.A. 22h 36m DEC -17° | 20 = > lange sporen, traag, zelden boven mag 2 | 
| Alfa Capricorniden | Aug 1 | Jul 15 - Aug 20 | R.A. 20h 32m DEC -10° | 15 = > traag, helder oranje, lange sporen | 
| Iota Aquariden (Zuid) | Aug 5 | Jul 15 - Aug 25 | R.A. 22h 12m DEC -15° | 4 | 
| Delta Aquariden (Noord) | Aug 8 | Jul 15 - Aug 25 | R.A. 22h 36m DEC 0° | 4 => traag, helder, lange sporen | 
| Perseïden | Aug 12 | Jul 25 - Aug 22 | R.A. 3h 00m DEC +58° | 80 = > snel, veel heldere, nalichtende sporen | 
| Iota Aquariden (Noord) | Aug 19 | Aug 11 - Aug 31 | R.A. 21h 48m DEC -6° | 3 | 
| Kappa Cygniden | Aug 20 | Aug 9 - Aug 25 | R.A. 19h 04m DEC +55° | 8 = > Traag, korte sporen, vaak exploderend | 
| Alfa Aurigiden | Aug 31 | Aug 25 - Sept 5 | R.A. 5h 36m DEC +42° | 10 => snel | 
| Delta Aurigiden | Sept 8 | Sept 5 - Okt 10 | R.A. 4h 0m DEC +47° | 6 => snel, nalichtende sporen | 
| Pisciden | Sept 12 | Sept 1 - Sept 30 | R.A. 0h24m DEC 0° | 5 = > trage lange sporen | 
| Draconiden | Okt 8 | Okt 6 - Okt 10 | R.A. 17h 28m DEC +54° | Var => traag | 
| Epsilon Geminiden | Okt 18 | Okt 14 - Okt 27 | R.A. 6h 48m DEC +27° | 2 | 
| Orioniden | Okt 21 | Okt 16 - Okt 26 | R.A. 6h 20m DEC +16° | 30 = > snel, nalichtende sporen | 
| Tauriden (Zuid) | Nov 5-6-7 | Okt 1 - Nov 25 | R.A. 3h 30m DEC +14° | 15 = > traag, veel heldere, langdurend maximum | 
| Tauriden (Noord) | Nov 12 | Okt 1 - Nov 25 | R.A. 3h 52m DEC +23° | 5 | 
| Leoniden | Nov 17 | Nov 14 - Nov 20 | R.A. 10h 08m DEC +22° | var = > zeer snel, kortdurend maximum, grillig | 
| Alfa Monocerotiden | Nov 21 | Nov 15 - Nov 25 | R.A. 7h 48m DEC 0° | var => snel | 
| Chi Orionids | Dec 1 | Nov 26 - Dec 15 | R.A. 5h 28m DEC +23° | 3 => gelig, helder, traag, soms nalichtend spoor | 
| Monocerotiden | Dec 9 | Nov 27 - Dec 17 | R.A. 6h 40m DEC 0° | 3 => grote uitbarstingen in 1925, 1935, 1985, 1995, 2019, 2043 | 
| Sigma Hydriden | Dec 11 | Dec 3 - Dec 15 | R.A. 8h 28m DEC +2° | 2 | 
| Geminiden | Dec 13 | Dec 7 - Dec 16 | R.A. 7h 28m DEC +32° | 90 = > vrij snel, korte sporen, dikwijls helder | 
| Coma Bereniciden | Dec 20 - 29 | Dec 8 - Jan 23 | R.A. 11h 40m DEC +23° | 5 | 
| Ursiden | Dec 22 | Dec 17 - Dec 24 | R.A. 14h 28m DEC +78° | 15 => kort maximum | 
Zwerm: De naam van de zwerm
Maximum: De datum waarop het maximum van de zwerm valt
Periode: Periode waarin je deze zwerm kan waarnemen
Radiant: Plek aan de hemelboog waar de meteoren precies uit lijken te komen
ZHR: Zenithal Hourly Rate = Zenitale Uurfrequentie => getal dat uitdrukt hoeveel meteoren er mogelijk te zien zijn in 1 uur (geldig voor een heldere hemel met grensmagnitude van 6,5).







