zondag 16 oktober | Drie Nederlandse astronomen ontdekken op het Palomar Observatory de planetoïde 3936 Elst. Deze planetoïde werd genoemd naar de Belgische wis-, natuur- en sterrenkundige Eric Walter Elst die gedurende zijn carrière als astronoom meer dan 3 800 planetoïden heeft ondekt. |
vrijdag 6 januari | De Zwitserse astronoom Paul Wild ontdekt met behulp van een 40-centimeter telescoop vanop de Zimmerwald sterrenwacht in Zwitserland de komeet 81P/Wild. Deze komeet is ongeveer vijf kilometer groot en vloog in September 1974 op een afstand van één miljoen kilometer langs de planet Jupiter. Op 2 januari 2004 werd deze komeet voorbij gevlogen door de Amerikaanse ruimtesonde Stardust die een 70-tal foto's nam van de kern van deze komeet. Foto: NASA |
zondag 10 september | De Amerikaanse astronoom Eleanor F. Helin ontdekt vanop het Palomar Observatory de planetoïde 2100 Ra-Shalom. Deze planetoïde maakt deel uit van de Aten-groep van planetoïden en heeft een diameter van ongeveer 2,5 kilometer. |
maandag 5 maart | De Amerikaanse astronoom Stephen P. Synnott ontdekt op foto's, gemaakt door de Voyager 1 ruimtesonde, de Jupitermaan Thebe. Op het oppervlak van deze kleine maan bevinden zich een drietal grote inslagkraters. Het maantje heeft een onregelmatige vorm en draait op een afstand van ongeveer 222 000 kilometer rond de planeet Jupiter. Oorspronkelijk droeg deze 100 kilometer grote maan de naam S/1979 J 2 maar in 1983 werd het object genoemd naar een nimf die de dochter was van de god Asopus. Foto: NASA |
zondag 8 juli | De astronomen David C. Jewitt en G. Edward Danielson ontdekken op foto's die gemaakt werden door de Amerikaanse Voyager 2 ruimtesonde de Jupitermaan Adrastea. Adrastea is de één na binnenste natuurlijke maan van de planeet Jupiter en het oppervlak van deze maan is dertig jaar na haar ontdekking nog steeds een raadsel. Foto: NASA |
vrijdag 31 augustus | De komeet Howard–Koomen–Michels slaat in op de Zon. Terwijl de meeste kometen verdampen wanneer ze te dicht bij de Zon komen, is de komeet Howard–Koomen–Michels nog steeds de enige die is ingeslaan op de Zon. Dit was ook de eerste komeet die werd geobserveerd met behulp van een instrument aan boord van een satelliet. |
vrijdag 6 februari | De Amerikaanse astronoom Norman G. Thomas ontdekt een Amor-planetoïde die later genoemd wordt naar de Amerikaanse astronaute Christa McAuliffe die om het leven kwam tijdens de ramp met het ruimteveer Challenger. In 1984 lanceerde NASA het plan om een talentvolle leerkracht te vinden die kinderen vanuit de ruimte kon onderwijzen om zo vernieuwde interesse in de ruimtevaart op te wekken. In juli 1985 koos NASA Christa McAuliffe uit elfduizend kandidaten om de eerste astronaut-leraar in de ruimte te worden. McAuliffe werd tijdens haar opleiding tot astronaute de lieveling van de media en haar project "leraar in de ruimte" werd een groot succes. Naast een planetoïde werd ook een krater op de Maan en een planetarium naar haar genoemd. Foto: NASA |
dinsdag 24 november | De Amerikaanse astronoom Edward L. G. Bowell ontdekt vanuit het Lowell Observatory de planetoïde 5500 Twilley. Deze planetoïde draait tussen de planeten Mars en Jupiter in een baan om de Zon en heeft een helderheid van magnitude 13,5. |
woensdag 8 februari | De Amerikaanse astronoom Edward L. G. Bowell ontdekt op de Anderson Mesa Station sterrenwacht in de Amerikaanse staat Arizona een planetoïde die later naar de bekende Canadese astronoom Clarence Chant wordt genoemd. Chant wordt ook wel de vader van de Canadese sterrenkunde genoemd aangezien hij optische sterrenkunde introduceerde aan de University of Toronto en een van de bezielers was van het bekende David Dunlap Observatory. De planetoïde 3315 Chant draait in een baan om de Zon tussen de banen van de planeten Mars en Jupiter. |
zondag 27 mei | Carolyn en Gene Shoemaker ontdekken vanop het Palomar Observatory de planetoïde 3671 Dionysus. Deze planetoïde is een zogheten 'Near-Earth Object' wat wil zeggen dat deze regelmatig op korte afstand langs de Aarde vliegt. In 1997 ontdekken astronomen dat deze planetoïde een klein maantje heeft die om de 27 uur om Dionysus draait. |
maandag 30 december | De Amerikaanse astronoom Stephen P. Synnott ontdekt op basis van foto's gemaakt door de Voyager 2 ruimtesonde de Uranusmaan Puck. Deze kleine maan wordt genoemd naar een personage uit Shakespeares stuk "A Midsummer Night's Dream" en heeft een diameter van 154 kilometer. Het donkere oppervlak van deze kleine maan wordt gekenmerkt door veel kraters waarin sporen van waterijs werden ontdekt. Foto: NASA |
dinsdag 27 oktober | De Deense astronoom Poul Jensen ontdekt vanop het Brorfelde Observatory in Denemarken de planetoïde 6000 United Nations. |
zaterdag 13 augustus | De Belgische astronoom Eric Walter Elst ontdekt vanop het Haute-Provence Observatory in Frankrijk de planetoïde 5471 Tunguska. Gedurende zijn carrière ontdekte Eric Walter Elst vele honderden planetoïden en tot zijn pensioen in 2001 was hij actief bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel. |
woensdag 4 januari | De Franse astronoom Christian Pollas ontdekt de Apollo-planetoïde 4179 Toutatis toen hij foto's van de manen van Jupiter bestudeerde. De planetoïde werd vernoemd naar de Gallische godheid Teutates (Toutatis) die onder andere bekend is uit de strip Asterix en Obelix. Deze aardscheerder beschrijft een elliptische baan om de Zon die ongeveer 1454 dagen duurt en passeert de Aarde op korte afstand eens in die periode van ongeveer vier jaar. Foto: Eric DeJong & Shigeru Suzuki |
donderdag 9 januari | De Amerikaanse astronoom David L. Rabinowitz ontdekt de planetoïde 5145 Pholus. Dit is een zogeheten "Centaur-planetoïde" die grotendeels uit ijs bestaan en om de Zon draaien tussen de banen van de planeten Jupiter en Neptunus. Pholus was de tweede Cantaur-planetoïde die men ontdekte. De diameter van deze rotsblok wordt geschat op ongeveer 185 kilometer. Doordat het verste punt in zijn baan om de Zon rijkt tot voorbij de baan van de planeet Neptunus vermoeden astronomen dat 5145 Pholus oorspronkelijk een object is uit de Kuipergordel. |
Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis van een met een Atlas-Agena draagraket met in zijn vrachtruim de Amerikaanse ruimtesonde Mariner 4. Dit onbemande ruimtetuig maakte in juli 1965 de eerste close-up foto's van Mars en was ook het eerste ruimtetuig dat succesvol Mars bereikte. Mariner 4 nam 21 foto's terwijl hij langs Mars vloog, de kortste afstand tot de planeet bedroeg 9 600 km. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.